鉬電極的化學性質

化學性質是物質在化學變化中表現出來的性質。如酸性、鹼性、氧化性、還原性、熱穩定性及一些其他特性。化學性質與化學變化是任何物質所固有的特性。所有的物質就是通過其千差萬別的化學性質與化學變化,才能區別它與其它物質的差別。另外化學性質是物質的相對靜止性,而化學變化是物質的相對運動性。
常溫下鉬電極在空氣或水中都是穩定的,但當溫度達到400℃時開始發生輕微的氧化,當達到600℃後則發生劇烈的氧化而生成三氧化鉬。另外鉬電極不溶於鹽酸、氫氟酸、稀硝酸及堿溶液,所以它們對鉬電極均不起作用。但是鉬電極可溶於硝酸、王水或熱硫酸溶液中。鉬電極在很高的溫度下與氫不相互反應,但在1500℃可以與氮發生反應形成鉬的氮化物。在1100~1200℃以上與碳、一氧化碳和碳氫化合物反應生成碳化物如MoSi2和MoSi2。但是鉬電極即使在1500~1700℃的氧化氣氛中仍是相當穩定的,不會被氧化分解。
| 介 質 | 試驗條件 | 反應情況 |
| 水 | 不腐蝕 | |
| HF | 冷、熱 | 不腐蝕 |
| HF+H2SO4 | 冷 | 不腐蝕 |
| 熱 | 輕微腐蝕 | |
| HF+王水 | 冷 | 輕微腐蝕 |
| 熱 | 迅速腐蝕 | |
| HF+HNO3 | 冷、熱 | 迅速腐蝕 |
| 氨水 | 不腐蝕 | |
| 熔融堿 | 大氣中 | 輕微腐蝕 |
| 氧化劑如KNO 3 , KNO 2 等 | 迅速腐蝕 | |
| 硼 | 在高溫下 | 生成硼化物 |
| 碳 | 1100(℃)以上 | 生成碳化物 |
| 矽 | 1100(℃)以上 | 生成矽化物 |
| 磷 | 至最高溫度 | 不腐蝕 |
| 硫 | 440(℃)以上 | 生成硫化物 |
| 碘 | 790(℃)以下 | 不腐蝕 |
| 溴 | 840(℃)以下 | 不腐蝕 |
| 氯 | 230(℃)以上 | 強烈腐蝕 |
| 氟 | 室溫 | 強烈腐蝕 |
| 空氣和氧 | 400(℃) | 開始氧化 |
| 600(℃) | 強烈氧化 | |
| 700(℃)以上 | MoO 3 昇華 | |
| 氫和惰性氣 | 至最高溫度 | 不反應 |
| CO | 1400(℃)以上 | 生成碳化物 |
| CO2 | 1200(℃) | 氧化 |
| 碳氫化合物 | 1100(℃) | 生成碳化物 |
| Al Ni Fe Co Sb | 熔融體 | 強烈腐蝕 |
| Zn | 熔融體 | 輕微腐蝕 |
| Bi | 熔融體 | 高度腐蝕 |
| 玻璃 | 熔融體 | 高度腐蝕 |
| 難熔氧化物Al2O3 ,ZrO2 等 | 1700(℃)以下 | 不腐蝕 |
| 氮氣 | 1100(℃)以上 | 氮化反應 |




